猪用预混料系列产品
作者:admin 发布日期:2010/6/19 18:24:14点击:3816
0.2%、0.5%、1%、4%、8%、9%预混料
货号 | 使用阶段 | 玉米 | 豆粕* | 麸皮 | 乳清粉 | 次粉 | 酸化剂 | 氢钙 | 石粉 | 盐 | 鱼粉 | 预混料 | |
G110 | 乳猪(10kg前) | 57 | 25.8 | 5 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0. 2 | 4 | 1 | ||
乳猪(10~20kg) | 62 | 28 | 4. 9 | 1. 5 | 1. 3 | 0. 3 | 2 | 1 | |||||
G210 | 乳猪(15kg前) | 57.2 | 25.8 | 5 | 3 | 1.8 | 1 | 0. 2 | 4 | 2 | |||
猪 | G111 | 仔猪(15~30kg) | 62 | 26 | 6 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1 | |||
1% | 62 | 28 | 6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1 | ||||||
系 | G112 | 中猪(30~60kg) | 64 | 22 | 10 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | ||||
列 | 62 | 20 | 12 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1 | |||||
预 | G113 | 大猪(60kg后) | 63 | 20 | 13.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1 | ||||
混 | 63 | 17 | 14.5 | 1 | 1.2 | 0.3 | 2 | 1 | |||||
料 | 64 | 17.5 | 15.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1 | ||||||
G114 | 空怀、妊娠母猪 | 62 | 15 | 19.4 | 1 | 1. 2 | 0.4 | 1 | |||||
种公猪 | 62 | 18 | 16.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1 | ||||||
G115 | 哺乳母猪 | 64.1 | 20 | 10 | 1.2 | 1,3 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
65., 1, , SPAN>, | 21 | 10 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1 | |||||||
乳猪配合料 | 100 | 乳猪(15kg前) | 代乳宝:乳猪代乳料,含有小肽.进口优质鱼粉.血浆蛋白.膨化大豆.膨化玉米.包被微生肽制剂.优质乳清粉.纳米吸毒抗菌脱霉剂等 | 100 | |||||||||
101 | 乳宝乐:乳猪代乳颗粒料,含有小肽.进口优质鱼粉.血浆蛋白.膨化大豆.膨化玉米.包被微生肽制剂.优质乳清粉.纳米吸毒抗菌脱霉剂等 | 100 | |||||||||||
951 | 乳猪颗粒料,含有小肽.进口优质鱼粉.血浆蛋白.膨化大豆.部分膨化玉米.包被微生肽制剂.优质乳清粉.纳米吸毒抗菌脱霉剂等 | 100 | |||||||||||
乳猪浓缩料 | 1025 | 乳猪(15kg前) | 62 | 13 | 25 | ||||||||
旺仔 | 60 | 30 | |||||||||||
1088 | 60 | 40 | |||||||||||
规 | G410 | 乳猪(15kg前) | 62.4 | 25.6 | 5 | 3 | 4 | ||||||
模 | 62 | 26 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
猪 | GC10 | 乳猪(15kg前) | 62 | 26 | 12 | ||||||||
场 | G411 | 仔猪(15~30kg) | 62 | 28 | 6 | 4 | |||||||
专 | G412 | 中猪(30~60kg) | 64 | 22 | 10 | 4 | |||||||
用 | G413 | 大猪(60kg后) | 63 | 20 | 13 | 4 | |||||||
G414 | 空怀、妊娠母猪 | 63.5 | 12.5 | 20 | 4 | ||||||||
种公猪 | 62 | 18 | 16 | 4 | |||||||||
G415 | 哺乳母猪 | 62 | 20 | 12 | 2 | 4 | |||||||
62 | 22 | 12 | 4 | ||||||||||
规 | H410 | 乳猪(15kg前) | 62 | 25 | 5 | 4 | 4 | ||||||
模 | HC10 | 乳猪(15kg前) | 62 | 26 | 12 | ||||||||
种 | H411 | 仔猪(15~30kg) | 63 | 28 | 5 | 4 | |||||||
猪 | H412 | 中猪(30~60kg) | 65 | 23 | 8 | 4 | |||||||
场 | H413 | 大猪(60kg后) | 64 | 21 | 11 | 4 | |||||||
专 | H414 | 空怀、妊娠母猪 | 63 | 13 | 20 | 4 | |||||||
用 | 种公猪 | 62 | 18 | 16 | 4 | ||||||||
H415 | 哺乳母猪 | 62 | 20 | 12 | 2 | 4 | |||||||
62 | 22 | 12 | 4 | ||||||||||
专 | GC10 | 乳猪(15kg前) | 62 | 26 | 12 | ||||||||
业 | K411 | 仔猪(15~30kg) | 62 | 28 | 6 | 4 | |||||||
猪 | K412 | 中猪 | 64 | 22 | 10 | 4 | |||||||
场 | 大猪 | 63 | 18 | 15 | 4 | ||||||||
专 | K415 | 空怀、妊娠母猪 | 62 | 13 | 21 | 4 | |||||||
用 | 种公猪 | 62 | 18 | 16 | 4 | ||||||||
哺乳母猪 | 62 | 22 | 12 | 4 |
上一个产品:猪、鸡、牛、羊浓缩料 |
下一个产品:狐貉貂毛皮动物预混料 |